四组团 / 45南地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 507.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 368.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 565.39 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 466.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 291.76 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 206 | 2 | 375.54 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 207 | 2 | 557.11 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 208 | 2 | 729.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 209 | 2 | 90.25 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 587.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 525.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 246.22 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 592.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 491.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 525.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 786.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 161.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 309 | 3 | 473.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 310 | 3 | 542.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 311 | 3 | 589.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 312 | 3 | 167.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 313 | 3 | 212.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 314 | 3 | 212.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 315 | 3 | 250.68 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 316 | 3 | 246.32 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 510.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 341.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 510.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 329.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 150.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 187.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 329.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 589.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 409 | 4 | 340.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 410 | 4 | 446.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 411 | 4 | 329.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 412 | 4 | 163.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 413 | 4 | 202.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 414 | 4 | 329.27 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 415 | 4 | 493.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 416 | 4 | 526.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 233.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 287.42 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 355.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 114.42 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 514.55 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 355.74 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 345.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 351.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 509 | 5 | 356.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 510 | 5 | 397.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 511 | 5 | 42.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 512 | 5 | 227.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 513 | 5 | 237.56 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 514 | 5 | 330.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 515 | 5 | 166.60 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 516 | 5 | 205.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 517 | 5 | 329.58 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 518 | 5 | 233.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 233.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 287.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 355.26 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 114.34 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 514.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 355.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 345.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 350.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 609 | 6 | 356.17 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 610 | 6 | 425.55 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 611 | 6 | 62.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 612 | 6 | 226.94 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 613 | 6 | 237.68 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 614 | 6 | 330.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 615 | 6 | 165.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 616 | 6 | 205.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 617 | 6 | 329.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 618 | 6 | 233.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 233.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 287.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 355.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 114.34 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 514.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 355.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 345.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 350.83 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 709 | 7 | 356.16 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 710 | 7 | 425.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 711 | 7 | 62.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 712 | 7 | 226.93 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 713 | 7 | 237.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 714 | 7 | 330.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 715 | 7 | 165.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 716 | 7 | 205.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 717 | 7 | 329.36 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 718 | 7 | 233.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 235.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 288.01 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 356.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 114.65 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 515.61 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 356.92 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 346.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 351.81 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 809 | 8 | 357.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 810 | 8 | 426.71 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 811 | 8 | 62.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 812 | 8 | 227.55 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 813 | 8 | 238.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 814 | 8 | 285.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 815 | 8 | 166.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 816 | 8 | 205.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 817 | 8 | 284.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 818 | 8 | 234.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室01 | — | 24.05 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室02 | — | 26.93 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏室03 | — | 4.93 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 44.87 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 39.67 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 39.24 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 59.04 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 38.63 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 38.63 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 49.91 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 31.51 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | — | 53.37 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | — | 35.65 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | — | 43.90 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | — | 45.34 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺13 | — | 43.20 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | — | 49.85 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺16 | — | 50.33 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺17 | — | 43.20 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺18 | — | 36.56 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺19 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺20 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺21 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺22 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺23 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺24 | — | 39.88 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺25 | — | 36.07 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺26 | — | 44.87 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺27 | — | 39.67 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺28 | — | 39.67 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺29 | — | 38.26 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺30 | — | 39.20 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间 | — | 4.92 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 快递室 | — | 29.73 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。