四组团 / 45北地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10 | 310.73 | — | 3.45 | 32160.56 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 10 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 10 | 164.60 | — | 3.45 | 17036.10 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 10 | 242.78 | — | 3.45 | 25127.73 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 10 | 337.69 | — | 3.45 | 34950.92 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 10 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1007 | 10 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1008 | 10 | 344.15 | — | 3.45 | 35619.52 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 11 | 310.73 | — | 3.45 | 32160.56 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 11 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 11 | 164.60 | — | 3.45 | 17036.10 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 11 | 242.78 | — | 3.45 | 25127.73 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 11 | 337.69 | — | 3.45 | 34950.92 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 11 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1107 | 11 | 171.31 | — | 3.45 | 17730.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1108 | 11 | 344.15 | — | 3.45 | 35619.52 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 12 | 267.08 | — | 3.45 | 27642.78 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 12 | 173.21 | — | 3.45 | 17927.24 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 12 | 173.21 | — | 3.45 | 17927.24 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 12 | 318.33 | — | 3.45 | 32947.15 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 12 | 322.22 | — | 3.45 | 33349.77 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 12 | 145.32 | — | 3.45 | 15040.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1207 | 12 | 145.32 | — | 3.45 | 15040.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1208 | 12 | 270.36 | — | 3.45 | 27982.26 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 209.17 | — | 3.45 | 21649.09 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 386.83 | — | 3.45 | 40036.90 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 375.10 | — | 3.45 | 38822.85 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 382.43 | — | 3.45 | 39581.51 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 1435.69 | — | 3.45 | 148593.92 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 104.42 | — | 3.45 | 10807.47 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 841.67 | — | 3.45 | 87112.85 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 305.42 | — | 3.45 | 31610.97 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 169.80 | — | 3.45 | 17574.30 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 169.80 | — | 3.45 | 17574.30 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 312.05 | — | 3.45 | 32297.17 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 337.05 | — | 3.45 | 34884.68 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 169.80 | — | 3.45 | 17574.30 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 169.80 | — | 3.45 | 17574.30 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 343.67 | — | 3.45 | 35569.85 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 308.32 | — | 3.45 | 31911.12 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 312.38 | — | 3.45 | 32331.33 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 337.41 | — | 3.45 | 34921.94 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 341.48 | — | 3.45 | 35343.18 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 308.32 | — | 3.45 | 31911.12 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 314.80 | — | 3.45 | 32581.80 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 335.00 | — | 3.45 | 34672.50 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 341.48 | — | 3.45 | 35343.18 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 308.32 | — | 3.45 | 31911.12 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 314.80 | — | 3.45 | 32581.80 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 335.00 | — | 3.45 | 34672.50 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 169.98 | — | 3.45 | 17592.93 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 341.48 | — | 3.45 | 35343.18 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 307.13 | — | 3.45 | 31787.96 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 311.18 | — | 3.45 | 32207.13 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 336.11 | — | 3.45 | 34787.39 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 159.88 | — | 3.45 | 16547.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 409.43 | — | 3.45 | 42376.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 307.13 | — | 3.45 | 31787.96 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 311.18 | — | 3.45 | 32207.13 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 336.11 | — | 3.45 | 34787.39 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 169.32 | — | 3.45 | 17524.62 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 907 | 9 | 159.88 | — | 3.45 | 16547.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 908 | 9 | 409.43 | — | 3.45 | 42376.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间 | 1 | 13.09 | — | 3.45 | 1354.82 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | 1 | 104.13 | — | 3.45 | 10777.45 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | 1 | 43.87 | — | 3.45 | 4540.55 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | 1 | 44.18 | — | 3.45 | 4572.63 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | 1 | 58.78 | — | 3.45 | 6083.73 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | 1 | 67.70 | — | 3.45 | 7006.95 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | 1 | 95.19 | — | 3.45 | 9852.17 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | 1 | 51.85 | — | 3.45 | 5366.48 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | 1 | 51.47 | — | 3.45 | 5327.15 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | 1 | 52.62 | — | 3.45 | 5446.17 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | 1 | 53.03 | — | 3.45 | 5488.61 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | 1 | 56.99 | — | 3.45 | 5898.47 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | 1 | 45.88 | — | 3.45 | 4748.58 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。