四组团 / 45北地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 90.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 369.17 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 333.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 409.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 332.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 365.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 107.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 493.93 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 359.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 351.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 567.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 124.87 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 140.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 492.62 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 395.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 429.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 348.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 693.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 457.21 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 370.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 432.87 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 369.06 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 453.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 88.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 439.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 354.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 414.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 353.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 434.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 88.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 439.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 354.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 414.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 353.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 434.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 88.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 439.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 354.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 414.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 353.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 434.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 88.51 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 439.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 354.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 414.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 353.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 434.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 88.47 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 437.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 355.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 412.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 354.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 433.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间 | — | 3.85 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 168.72 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 办公配套 | — | 94.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 79.71 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 65.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 71.71 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 45.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 69.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 67.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 68.42 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 92.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防安保控 | — | 100.23 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。