四组团 / 45北地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281.20 | — | 3.45 | 29104.20 | 可售/可租 | 详情/认购 | |
| 1001 | 10 | 425.94 | — | 3.45 | 44084.79 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 10 | 348.49 | — | 3.45 | 36068.72 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 10 | 405.34 | — | 3.45 | 41952.69 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 10 | 349.38 | — | 3.45 | 36160.83 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 10 | 429.70 | — | 3.45 | 44473.95 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 10 | 86.31 | — | 3.45 | 8933.09 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 11 | 358.98 | — | 3.45 | 37154.43 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 11 | 326.77 | — | 3.45 | 33820.69 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 11 | 401.75 | — | 3.45 | 41581.13 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 11 | 327.50 | — | 3.45 | 33896.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 11 | 362.87 | — | 3.45 | 37557.05 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 11 | 88.08 | — | 3.45 | 9116.28 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 444.38 | — | 3.45 | 45993.33 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 305.26 | — | 3.45 | 31594.41 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 665.99 | — | 3.45 | 68929.96 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 204 | 2 | 99.74 | — | 3.45 | 10323.09 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 409.77 | — | 3.45 | 42411.19 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 335.59 | — | 3.45 | 34733.57 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 401.33 | — | 3.45 | 41537.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 342.56 | — | 3.45 | 35454.96 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 645.09 | — | 3.45 | 66766.82 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 90.04 | — | 3.45 | 9319.14 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 426.96 | — | 3.45 | 44190.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 348.07 | — | 3.45 | 36025.25 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 406.47 | — | 3.45 | 42069.65 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 348.35 | — | 3.45 | 36054.23 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 430.09 | — | 3.45 | 44514.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 86.39 | — | 3.45 | 8941.36 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | 1 | 56.14 | — | 3.45 | 5810.49 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | 1 | 56.82 | — | 3.45 | 5880.87 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | 1 | 53.20 | — | 3.45 | 5506.20 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | 1 | 41.62 | — | 3.45 | 4307.67 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | 1 | 54.27 | — | 3.45 | 5616.95 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | 1 | 51.20 | — | 3.45 | 5299.20 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | 1 | 92.09 | — | 3.45 | 9531.32 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。