四组团 / 45北地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 311.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 278.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 311.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1007 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1008 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 311.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 278.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 311.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1107 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1108 | 1 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 1 | 251.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 1 | 314.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 1 | 282.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 1 | 281.73 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 1 | 315.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 1 | 251.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1207 | 1 | 253.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1208 | 1 | 253.10 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1301 | 1 | 95.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1302 | 1 | 337.39 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1303 | 1 | 302.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1304 | 1 | 301.78 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1305 | 1 | 337.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1306 | 1 | 95.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1401 | 1 | 333.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1402 | 1 | 285.13 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1403 | 1 | 284.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1404 | 1 | 370.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 563.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 658.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 516.94 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 1339.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 1593.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 310.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 278.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 311.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 310.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 278.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 311.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 310.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 278.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 311.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 305.11 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 313.11 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 280.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 250.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 242.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 297.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 280.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 280.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 310.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 278.09 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 311.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 302.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 278.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 311.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 278.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 311.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 303.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 907 | 9 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 908 | 9 | 279.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间 | — | 11.85 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 后勤用房 | — | 192.22 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 后勤用房 | — | 161.31 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 大堂休息吧 | — | 455.91 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。