一组团 / 39地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1007 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1008 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1107 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1108 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 1 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 1 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1207 | 1 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1208 | 1 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1301 | 1 | 192.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1302 | 1 | 429.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1303 | 1 | 417.53 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1304 | 1 | 192.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1305 | 1 | 429.28 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1306 | 1 | 412.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 515.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 350.22 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 203 | 2 | 235.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 205 | 2 | 762.39 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 429.34 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 427.33 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 276.49 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 321.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 428.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 426.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 321.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 276.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 428.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 426.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 276.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 321.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 428.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 426.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 321.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 276.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 428.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 426.96 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 276.25 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 321.15 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 428.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 426.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 320.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 276.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 428.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 426.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 276.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 320.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 338.97 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 403.44 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 907 | 9 | 280.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 908 | 9 | 325.99 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 16.08 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.48 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.39 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.39 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.39 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.37 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.37 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.49 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.80 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.80 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.80 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 19.80 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间01 | — | 21.06 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 储藏间02 | — | 310.70 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 开关站 | — | 415.35 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 文化展览 | — | 324.75 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防控制室 | — | 153.78 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防水箱间 | — | 77.73 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 网络机房 | — | 72.62 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。