一组团 / 38地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 417.90 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 233.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 233.69 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 410.95 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 410.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 235.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1007 | 1 | 235.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1008 | 1 | 417.65 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 389.63 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 266.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 266.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 452.07 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 452.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 266.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1107 | 1 | 266.91 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1108 | 1 | 389.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 1 | 388.41 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 1 | 265.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 1 | 265.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 1 | 449.67 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 1 | 451.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 1 | 269.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1207 | 1 | 269.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1208 | 1 | 390.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 557.80 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 234.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 234.84 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 422.04 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 420.45 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 236.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 307 | 3 | 235.48 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 308 | 3 | 225.74 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 407 | 4 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 408 | 4 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 413.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 232.03 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 232.03 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 413.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 413.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 231.39 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 507 | 5 | 231.39 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 508 | 5 | 413.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 607 | 6 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 608 | 6 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 414.00 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 707 | 7 | 231.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 708 | 7 | 413.75 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 418.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 233.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 233.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 418.19 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 417.94 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 233.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 807 | 8 | 233.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 808 | 8 | 417.94 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 418.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 233.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 233.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 418.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 418.03 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 233.98 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 907 | 9 | 233.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 908 | 9 | 417.89 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 厨房及配套 | — | 2962.57 | 商业 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 咖啡厅 | — | 417.25 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 55.73 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 53.82 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 53.82 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 56.80 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 75.09 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 58.39 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 61.65 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | — | 61.06 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | — | 67.68 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | — | 72.90 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | — | 128.18 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | — | 131.83 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺13 | — | 107.42 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | — | 71.39 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | — | 59.38 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺16 | — | 52.49 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺17 | — | 82.12 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间 | — | 10.52 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。