一组团 / 38地块 · 规划业态 国内甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 439.71 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 | |
| 1001 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1002 | 1 | 420.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1003 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1004 | 1 | 419.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1005 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1006 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1101 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1102 | 1 | 420.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1103 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1104 | 1 | 419.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1105 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1106 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1201 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1202 | 1 | 420.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1203 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1204 | 1 | 419.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1205 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1206 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1301 | 1 | 466.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1302 | 1 | 420.86 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1303 | 1 | 259.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1304 | 1 | 418.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1305 | 1 | 466.12 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1306 | 1 | 259.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1401 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1402 | 1 | 420.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1403 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1404 | 1 | 419.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1405 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1406 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1501 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1502 | 1 | 420.05 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1503 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1504 | 1 | 419.64 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1505 | 1 | 465.43 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1506 | 1 | 259.66 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 201 | 2 | 372.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 202 | 2 | 134.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 301 | 3 | 470.38 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 302 | 3 | 424.70 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 303 | 3 | 261.42 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 304 | 3 | 424.29 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 305 | 3 | 439.87 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 306 | 3 | 217.20 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 401 | 4 | 463.17 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 402 | 4 | 418.02 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 403 | 4 | 258.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 404 | 4 | 417.61 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 405 | 4 | 434.14 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 406 | 4 | 258.40 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 501 | 5 | 462.24 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 502 | 5 | 417.18 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 503 | 5 | 257.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 504 | 5 | 416.77 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 505 | 5 | 462.54 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 506 | 5 | 257.88 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 601 | 6 | 462.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 602 | 6 | 417.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 603 | 6 | 257.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 604 | 6 | 416.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 605 | 6 | 462.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 606 | 6 | 257.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 701 | 7 | 462.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 702 | 7 | 417.23 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 703 | 7 | 257.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 704 | 7 | 416.82 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 705 | 7 | 462.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 706 | 7 | 257.92 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 801 | 8 | 464.50 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 802 | 8 | 419.58 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 803 | 8 | 257.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 804 | 8 | 415.46 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 805 | 8 | 460.79 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 806 | 8 | 257.08 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 901 | 9 | 465.30 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 902 | 9 | 419.93 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 903 | 9 | 259.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 904 | 9 | 419.85 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 905 | 9 | 465.62 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 906 | 9 | 259.59 | 办公 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 咖啡厅 | — | 656.60 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | — | 68.71 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | — | 73.55 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | — | 73.30 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | — | 72.42 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | — | 67.44 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | — | 64.93 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | — | 69.51 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 屋顶水箱间 | — | 75.26 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间02 | — | 10.94 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 消防控制室 | — | 120.14 | 其他 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 物业办公 | — | 131.30 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 餐厅 | — | 1798.75 | 未标注 | 待定 | 待定 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。