二组团 / 36地块 · 规划业态 国内准甲级
| 房号 | 楼层 | 面积(㎡) | 业态 | 单价 | 总价 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1单元办公201 | 2 | 444.04 | — | 21600.00 | 9591264.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公201-1 | 2 | 118.24 | — | 21600.00 | 2553984.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公202 | 2 | 364.74 | — | 21600.00 | 7878384.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公203 | 2 | 421.20 | — | 21600.00 | 9097920.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公204 | 2 | 454.72 | — | 21600.00 | 9821952.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公205 | 2 | 482.91 | — | 21600.00 | 10430856.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公206 | 2 | 370.61 | — | 21600.00 | 8005176.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公207 | 2 | 336.92 | — | 21600.00 | 7277472.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公208 | 2 | 440.31 | — | 21600.00 | 9510696.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公209 | 2 | 472.80 | — | 21600.00 | 10212480.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公210 | 2 | 415.26 | — | 21600.00 | 8969616.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公211 | 2 | 375.11 | — | 21600.00 | 8102376.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公212 | 2 | 319.61 | — | 21600.00 | 6903576.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公301 | 3 | 443.17 | — | 21600.00 | 9572472.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公301-1 | 3 | 118.71 | — | 21600.00 | 2564136.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公302 | 3 | 364.03 | — | 21600.00 | 7863048.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公303 | 3 | 420.37 | — | 21600.00 | 9079992.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公304 | 3 | 453.83 | — | 21600.00 | 9802728.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公305 | 3 | 481.97 | — | 21600.00 | 10410552.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公306 | 3 | 369.88 | — | 21600.00 | 7989408.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公307 | 3 | 336.26 | — | 21600.00 | 7263216.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公308 | 3 | 439.45 | — | 21600.00 | 9492120.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公309 | 3 | 471.88 | — | 21600.00 | 10192608.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公310 | 3 | 415.52 | — | 21600.00 | 8975232.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公311 | 3 | 500.44 | — | 21600.00 | 10809504.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公312 | 3 | 369.01 | — | 21600.00 | 7970616.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公313 | 3 | 318.98 | — | 21600.00 | 6889968.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公401 | 4 | 399.39 | — | 21600.00 | 8626824.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公401-1 | 4 | 238.23 | — | 21600.00 | 5145768.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公402 | 4 | 332.35 | — | 21600.00 | 7178760.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公403 | 4 | 477.17 | — | 21600.00 | 10306872.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公404 | 4 | 386.10 | — | 21600.00 | 8339760.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公405 | 4 | 363.23 | — | 21600.00 | 7845768.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公406 | 4 | 339.81 | — | 21600.00 | 7339896.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公407 | 4 | 493.50 | — | 21600.00 | 10659600.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公408 | 4 | 363.89 | — | 21600.00 | 7860024.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公501 | 5 | 404.14 | — | 21600.00 | 8729424.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公501-1 | 5 | 242.71 | — | 21600.00 | 5242536.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公502 | 5 | 381.68 | — | 21600.00 | 8244288.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公503 | 5 | 498.68 | — | 21600.00 | 10771488.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公504 | 5 | 367.71 | — | 21600.00 | 7942536.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公601 | 6 | 332.85 | — | 21600.00 | 7189560.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公602 | 6 | 321.37 | — | 21600.00 | 6941592.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 1单元办公603 | 6 | 438.20 | — | 21600.00 | 9465120.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1001 | 10 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1002 | 10 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1003 | 10 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1004 | 10 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1005 | 10 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1006 | 10 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1101 | 11 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1102 | 11 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1103 | 11 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1104 | 11 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1105 | 11 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1106 | 11 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1201 | 12 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1202 | 12 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1203 | 12 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1204 | 12 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1205 | 12 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1206 | 12 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1301 | 13 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1302 | 13 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1303 | 13 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1304 | 13 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1305 | 13 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1306 | 13 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1401 | 14 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1402 | 14 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1403 | 14 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1404 | 14 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1405 | 14 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1406 | 14 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1501 | 15 | 373.10 | — | 21600.00 | 8058960.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1502 | 15 | 338.15 | — | 21600.00 | 7304040.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1503 | 15 | 454.70 | — | 21600.00 | 9821520.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1601 | 16 | 369.72 | — | 21600.00 | 7985952.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1602 | 16 | 337.21 | — | 21600.00 | 7283736.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公1603 | 16 | 452.14 | — | 21600.00 | 9766224.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公201 | 2 | 459.87 | — | 21600.00 | 9933192.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公202 | 2 | 331.47 | — | 21600.00 | 7159752.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公202-1 | 2 | 289.97 | — | 21600.00 | 6263352.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公203 | 2 | 555.20 | — | 21600.00 | 11992320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公204 | 2 | 352.41 | — | 21600.00 | 7612056.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公205 | 2 | 423.41 | — | 21600.00 | 9145656.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公206 | 2 | 507.38 | — | 21600.00 | 10959408.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公207 | 2 | 513.96 | — | 21600.00 | 11101536.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公207-1 | 2 | 60.85 | — | 21600.00 | 1314360.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公208 | 2 | 540.03 | — | 21600.00 | 11664648.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公301 | 3 | 436.92 | — | 21600.00 | 9437472.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公302 | 3 | 394.04 | — | 21600.00 | 8511264.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公303 | 3 | 354.06 | — | 21600.00 | 7647696.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公304 | 3 | 340.69 | — | 21600.00 | 7358904.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公304-1 | 3 | 57.81 | — | 21600.00 | 1248696.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公305 | 3 | 434.23 | — | 21600.00 | 9379368.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公306 | 3 | 326.24 | — | 21600.00 | 7046784.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公307 | 3 | 476.21 | — | 21600.00 | 10286136.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公308 | 3 | 420.03 | — | 21600.00 | 9072648.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公309 | 3 | 459.57 | — | 21600.00 | 9926712.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公310 | 3 | 469.70 | — | 21600.00 | 10145520.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公311 | 3 | 488.31 | — | 21600.00 | 10547496.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公312 | 3 | 513.08 | — | 21600.00 | 11082528.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公401 | 4 | 430.86 | — | 21600.00 | 9306576.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公402 | 4 | 388.57 | — | 21600.00 | 8393112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公403 | 4 | 349.15 | — | 21600.00 | 7541640.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公404 | 4 | 335.96 | — | 21600.00 | 7256736.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公404-1 | 4 | 57.01 | — | 21600.00 | 1231416.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公405 | 4 | 428.21 | — | 21600.00 | 9249336.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公406 | 4 | 321.96 | — | 21600.00 | 6954336.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公407 | 4 | 469.60 | — | 21600.00 | 10143360.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公408 | 4 | 413.23 | — | 21600.00 | 8925768.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公409 | 4 | 452.12 | — | 21600.00 | 9765792.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公410 | 4 | 462.44 | — | 21600.00 | 9988704.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公411 | 4 | 482.66 | — | 21600.00 | 10425456.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公412 | 4 | 505.95 | — | 21600.00 | 10928520.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公501 | 5 | 403.05 | — | 21600.00 | 8705880.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公502 | 5 | 403.05 | — | 21600.00 | 8705880.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公503 | 5 | 407.38 | — | 21600.00 | 8799408.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公504 | 5 | 432.70 | — | 21600.00 | 9346320.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公505 | 5 | 325.34 | — | 21600.00 | 7027344.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公506 | 5 | 474.53 | — | 21600.00 | 10249848.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公507 | 5 | 417.46 | — | 21600.00 | 9017136.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公508 | 5 | 456.86 | — | 21600.00 | 9868176.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公509 | 5 | 440.64 | — | 21600.00 | 9517824.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公510 | 5 | 400.10 | — | 21600.00 | 8642160.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公511 | 5 | 511.27 | — | 21600.00 | 11043432.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公601 | 6 | 333.98 | — | 21600.00 | 7213968.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公602 | 6 | 333.98 | — | 21600.00 | 7213968.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公603 | 6 | 310.33 | — | 21600.00 | 6703128.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公604 | 6 | 377.33 | — | 21600.00 | 8150328.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公605 | 6 | 355.86 | — | 21600.00 | 7686576.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公606 | 6 | 310.33 | — | 21600.00 | 6703128.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公701 | 7 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公702 | 7 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公703 | 7 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公704 | 7 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公705 | 7 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公706 | 7 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公801 | 8 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公802 | 8 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公803 | 8 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公804 | 8 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公805 | 8 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公806 | 8 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公901 | 9 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公902 | 9 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公903 | 9 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公904 | 9 | 395.79 | — | 21600.00 | 8549064.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公905 | 9 | 308.79 | — | 21600.00 | 6669864.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 2单元办公906 | 9 | 332.32 | — | 21600.00 | 7178112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 卫生间01 | 1 | 72.76 | — | 21600.00 | 1571616.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 卫生间02 | 1 | 56.48 | — | 21600.00 | 1219968.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺01 | 1 | 43.07 | — | 21600.00 | 930312.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺02 | 1 | 44.45 | — | 21600.00 | 960120.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺03 | 1 | 38.57 | — | 21600.00 | 833112.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺04 | 1 | 41.65 | — | 21600.00 | 899640.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺05 | 1 | 45.66 | — | 21600.00 | 986256.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺06 | 1 | 45.26 | — | 21600.00 | 977616.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺07 | 1 | 309.45 | — | 21600.00 | 6684120.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺08 | 1 | 356.56 | — | 21600.00 | 7701696.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺09 | 1 | 52.99 | — | 21600.00 | 1144584.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺10 | 1 | 49.59 | — | 21600.00 | 1071144.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺11 | 1 | 42.30 | — | 21600.00 | 913680.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺12 | 1 | 39.38 | — | 21600.00 | 850608.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺13 | 1 | 38.05 | — | 21600.00 | 821880.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺14 | 1 | 41.53 | — | 21600.00 | 897048.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺15 | 1 | 731.91 | — | 21600.00 | 15809256.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺16 | 1 | 54.93 | — | 21600.00 | 1186488.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺17 | 1 | 54.70 | — | 21600.00 | 1181520.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺18 | 1 | 49.23 | — | 21600.00 | 1063368.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺19 | 1 | 52.87 | — | 21600.00 | 1141992.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺20 | 1 | 49.23 | — | 21600.00 | 1063368.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺21 | 1 | 48.58 | — | 21600.00 | 1049328.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺22 | 1 | 396.03 | — | 21600.00 | 8554248.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺23 | 1 | 23.04 | — | 21600.00 | 497664.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺24 | 1 | 28.90 | — | 21600.00 | 624240.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 商铺25 | 1 | 319.86 | — | 21600.00 | 6908976.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 工具间01 | 1 | 9.26 | — | 21600.00 | 200016.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
| 非机动车库01 | -1 | 817.93 | — | 21600.00 | 17667288.00 | 可售/可租 | 详情/认购 |
注:标注「占位」的房间为演示数据,待导入真实房间明细后自动替换。